0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 1 января в Голубичном
|
|
|
|
|
|
|
Ср1 Янв | малооблачно без осадков | 00:00 | -20° | ЮЗ4 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -20° | ЗЮЗ4 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -23° | ЗЮЗ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
облачно слабый туман | 09:00 | -23° | Ю1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -19° | ЮЮЗ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -16° | ЗЮЗ3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -17° | ЗЮЗ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -20° | ЮЗ3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -20° | ЗЮЗ4 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн1 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -23° | ЮЮВ2 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -23° | ЮЮВ2 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -25° | Ю2 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -22° | ЮЗ2 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -20° | ЗЮЗ4 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -18° | ЗЮЗ4 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -16° | ЗЮЗ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -18° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -17° | ВЮВ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс1 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -16° | ЗЮЗ5 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -17° | ЗЮЗ5 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -20° | ЗЮЗ5 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -21° | ЗЮЗ4 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -19° | ЗЮЗ6 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -18° | ЗЮЗ7 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -20° | ЗЮЗ4 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -22° | ЗЮЗ4 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -24° | ЗЮЗ4 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб1 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -23° | ЮЗ3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -24° | ЮЮЗ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -27° | Ю2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -26° | Ю2 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -24° | ЮЗ2 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -21° | ЗЮЗ3 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -24° | ЗЮЗ2 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -25° | ЮЗ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -25° | ЮВ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт1 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -26° | ЮЮЗ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -26° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -27° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -27° | ЮЗ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -25° | ЮЗ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -23° | ЮЗ3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -23° | ЮЗ3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -24° | Ю2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -24° | ЮЮЗ3 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср1 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -25° | ЮЗ4 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -25° | ЮЗ5 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -25° | ЮЗ6 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -24° | ЮЗ6 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -22° | ЮЗ7 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -20° | ЮЗ8 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -18° | ЮЗ7 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -18° | ЮЗ7 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -19° | ЗЮЗ7 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт1 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -17° | ЮЗ5 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -17° | ЮЗ5 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -16° | ЮЗ5 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -15° | ЮЗ4 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -14° | ЮЗ3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -14° | ЗСЗ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -16° | С2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 21:00 | -18° | ССВ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 24:00 | -20° | ССЗ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн1 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -9° | ССВ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -10° | С1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -9° | С1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -12° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -8° | С1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 15:00 | -5° | ССВ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 18:00 | -7° | СЗ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 21:00 | -8° | З1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 24:00 | -9° | ЗЮЗ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс1 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -12° | ЮЗ4 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -12° | ЮЗ3 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -13° | ЮЗ4 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -15° | ЮЗ3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -13° | ЮЗ4 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -11° | ЮЗ4 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -12° | ЮЗ3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -14° | ЮЗ3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -16° | ЮЗ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт1 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -25° | Ю1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -27° | Ю2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -27° | Ю1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -25° | ЮЮЗ2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -20° | Ю2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -16° | ЮЮВ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -14° | В1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -16° | ССВ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -17° | С2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт1 Янв | малооблачно без осадков | 00:00 | -24° | ЮЗ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -27° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -29° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -28° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -23° | ЗЮЗ4 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -21° | ЗЮЗ5 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -24° | ЗЮЗ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -28° | ВЮВ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -29° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср1 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -14° | СВ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -14° | ССВ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -18° | ССВ4 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -19° | С4 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -17° | С3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -15° | СЗ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -16° | З4 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -20° | З4 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -19° | З4 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт1 Янв | облачно без осадков | 00:00 | -24° | ЮЗ8 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 03:00 | -25° | ЮЗ7 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -25° | ЮЗ6 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 09:00 | -26° | ЮЗ4 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -26° | Ю1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 15:00 | -24° | ЮЮВ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 18:00 | -25° | ЗЮЗ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 21:00 | -27° | ЗЮЗ3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -26° | ЗЮЗ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс1 Янв | малооблачно без осадков | 00:00 | -27° | С1 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -28° | ССЗ1 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -29° | ССЗ1 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -28° | СЗ1 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -24° | ССЗ1 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -19° | СВ1 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -24° | ЮВ1 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -25° | ЮЮЗ1 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -25° | ЗЮЗ1 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб1 Янв | малооблачно без осадков | 00:00 | -9° | СВ7 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -10° | ССВ5 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -15° | ССВ4 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -10° | ССВ7 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -6° | ССВ6 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -6° | ССВ6 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -10° | ССВ4 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -13° | ССЗ3 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -14° | ССЗ4 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Голубичном за 1 января.